La durée de garantie est de 2 ans.
Legal port usb | ||
Le produit est-il équipé d’un port USB-C ? | Oui | |
Ecran | ||
Taille | 11 (27,9 cm) | |
Résolution de l’écran | 2560 x 1600 pixels | |
Le saviez-vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d’image. Plus il y a de pixels, plus l’image est riche en détails et réalisme | |
Technologie de la dalle | Dynamic AMOLED 2X | |
Fréquence de balayage (fluidité de l’image) | 120 Hz | |
Information sur la fréquence de balayage | Plus le taux est élevé, plus l’écran affichera rapidemement des images fluide et agréable à l’oeil notamment pour les jeux et les vidéos | |
Performance et systeme d exploitation | ||
Détail du processeur | 8 coeurs jusqu’à 3,1 GHz | |
Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | |
Information sur la mémoire vive | Une grande capacité de mémoire vive rend l’utilisation des applications plus réactives | |
Système d’exploitation | Android 13 | |
Capacité de stockage | 256 Go | |
Le saviez-vous ? | 20% de la capacité de stockage est utilisée pour les applications systèmes et l’OS du produit | |
Stockage supplémentaire possible sur | Micro SD | |
Intérêt du stockage supplémentaire | Stockage pour des documents, vidéos et photos | |
Capacité de stockage supplémentaire jusqu’à | 1 To | |
Autonomie et charge | ||
Capacité de la batterie | 8400 mAh | |
Autonomie | Non communiqué | |
Compatibilité charge rapide | Oui, fonctionne avec un câble et un chargeur à charge rapide | |
Charge inversée | Oui, permet de charger par exemple un smartphone ou des écouteurs en utilisant la batterie de la tablette | |
Recharge optimisée de la batterie | Oui, permet de réduire l’usure de la batterie et d’améliorer sa durée de vie | |
Fréquence de rafraîchissement variable | Non | |
Performance audio et video | ||
Nombre de haut parleurs | 4 haut-parleurs intégrés Dolby Atmos | |
Webcam avant (selfie) | 12 mégapixels | |
Webcam arrière | 13 Mégapixels | |
Enregistrement vidéo | 4K | |
Nombre de capteurs photo | 2 (13 MP en capteur principal) | |
Le saviez-vous ? | Le Dolby Atmos permet d’obtenir un son plus riche et immersif | |
Connectivite | ||
Communication | Wifi | |
Norme Wifi | Wifi 6E | |
Bluetooth | 5.3 | |
Wifi : | Tous les modèles d’iPad peuvent se connecter aux réseaux WiFi pour vous permettre de garder le contact. | |
Connectique | ||
Port micro USB | Non | |
Port USB type C | Oui | |
Port Lightning | Non | |
Prise casque | Non | |
Securite | ||
Lecteur d’empreinte digitale | Oui | |
Reconnaissance faciale | Oui | |
Fonctionnalites complementaires | ||
Possibilité d’associer un clavier | Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur | |
Possibilité d’associer un stylet | Oui, permet d’écrire et de dessiner | |
Les points clés | ||
Pack | Non | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Câble USB, Stylet | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 16.58 x 25.43 x 0.59 cm | |
Poids | 498 g | |
Services inclus | ||
Ce produit est soumis au Das | Oui | |
Qu’est-ce que le DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Référence constructeur | Galaxy Tab S9 11 Wifi 256Go Gris | |
Marque | SAMSUNG | |
DAS Tronc | 0.409 W/kg | |
DAS Membres | 0.409 W/kg | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date d’achat | |
Fabriqué en | Viêt Nam |
Couleur
Gris
Connectivité
Wifi
Taille de l’écran
Plus de 10 pouces
Stockage
256 Go
Mémoire vive (RAM)
12 Go
Adresse postale du Responsable EU
PO Box 1299212987 Dublin IE
Adresse électronique du Responsable EU
www.samsung.com
Reviews
There are no reviews yet.