La durée de garantie est de 2 ans.
Les points clés | ||
Mini ordinateur portable | Non | |
Utilisation ordinateur | ||
Copilot Plus | Oui | |
Moniteur | ||
Taille de l’écran (en pouces, diagonale) | 13 Tactile (33 cm) | |
Résolution | 2880 x 1920 pixels | |
Tactile | oui, pour une navigation intuitive | |
Type de charnière | Détachable, permet de séparer l’écran du clavier pour l’utiliser comme une tablette | |
Type d’écran | PixelSense LCD | |
Anti-reflets | Non | |
Webcam intégrée | Oui, sans cache | |
Processeur cpu | ||
Processeur | Snapdragon X Plus 10C | |
Fréquence (en GHz) | 2.50 | |
TurboBoost (en GHz) | 3.40 | |
Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
Nombre de coeurs | 10 | |
Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d’effectuer plus de tâches en simultané | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Information sur la mémoire vive | une grande capacité de mémoire vive rend l’ordinateur plus réactif et plus fluide | |
Format de la mémoire vive | LPDDR5x | |
Eligible à Intel Evo Platform | Non | |
Compatible intelligence artificielle | Oui | |
NPU | Qualcomm Hexagon | |
Nombre de TOPS | 45 | |
Processeur CPU | X Plus | |
Carte video | ||
Carte graphique | Intégrée au processeur | |
Contrôleur graphique | Qualcomm Adreno GPU | |
Stockage | ||
Type et capacité totale de stockage | SSD 512 Go | |
Type de stockage | SSD pour plus de rapidité | |
Lecteur de carte mémoire | Non | |
Lecteur / Graveur | Pas de lecteur-graveur | |
Connexion | ||
Norme Wifi | Wifi 7 | |
Bluetooth | 5.3 | |
Airplay | non concerné | |
Connectique s | ||
Port USB 4.0 (type C) | 2 | |
Alimentation | ||
Autonomie (donnée constructeur) | 14 heures | |
A savoir : pour l’autonomie | L’autonomie indiquée en heures est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction de l’utilisation réelle de l’appareil. | |
Logiciels | ||
Système d’exploitation | Windows 11 | |
Anti virus pré installé | non fourni | |
Pack Microsoft Office pré installé | non fourni | |
Confidentialite et securite | ||
Filtre de confidentialité (écran) | Non | |
Coupure micro | Oui | |
Compatible câble antivol | Non | |
Déverouillage de l’ordinateur | par reconnaissance faciale | |
Accessoire s | ||
Clavier | Détachable rétroéclairé | |
Anti-ghosting | Non | |
Pavé numérique | Non | |
Souris | Non | |
Lecteur d’empreinte | Non | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Chargeur secteur, Souris: Non | |
Services inclus | ||
Référence constructeur | Pack Surface Pro 11 XPlus 16/512+Clavier | |
Marque | MICROSOFT | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d’achat | |
Qu’est-ce que le DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
DAS Tronc | 0.48 W/kg | |
Fabriqué en | Chine | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 20.8 x 28.7 x 0.93 cm | |
Poids | 895 g |
Couleur
Noir
Système d’exploitation
Windows 11
Taille de l’écran
13 pouces
Capacité de stockage
512 Go
Mémoire vive (RAM)
16 Go
Stockage SSD
Oui
Carte graphique
Intégrée au processeur
Reviews
There are no reviews yet.