La durée de garantie est de 2 ans.
Les plus de ce modele | ||
Avantages | – Charge plus rapide grâce à une entrée solaire élevée de 400 W – Taux de conversion jusqu’à 23 % – Matériaux multicouches durables – Support autonome avec inclinaison réglable – Indice d’étanchéité IP68 – Conception pliable monobloc |
|
Caracteristiques generales | ||
Type produit | panneau solaire | |
Mobilité ou installation | à emporter partout | |
Spécificités | Spécifications
Type de cellule Silicio monocristalino Rendement 22.60% Tension de circuit ouvert 48V (Vmp 41V) Intensité en court-circuit 11A (Imp 9.8A) |
|
Mise en place | Externe | |
Appareil compatible | Batterie nomade, micro-ondulateur | |
Marque compatible | Ecoflow | |
Coloris | Noir | |
Caracteristique specifique | ||
Etanchéité | IP68 : étanche à l’eau et à la poussière | |
Température optimale de fonctionnement | -20°C à 50 °C | |
Puissance (en watts) | 400 W | |
Application | ||
Application dédiée | Ecoflow | |
Système exploitation | iOs et android | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 105.8 x 236.5 x 2.5 cm | |
Poids Net (kg) | 16 kg | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date de fabrication | |
Référence constructeur | portable 400W | |
Marque | ECOFLOW | |
Les points clés | ||
Installation | Portable |
Adresse postale du Responsable EU
Doubravice533 53 Pardubice CZ
Adresse électronique du Responsable EU
Reviews
There are no reviews yet.