La durée de garantie est de 2 ans.
Autonomie alimentation | ||
Autonomie totale | jusqu’à 44h | |
Autonomie des écouteurs | jusqu’à 11h | |
Temps de charge des écouteurs | 3h | |
Charge rapide des écouteurs | 11min de charge pour 3h d’écoute | |
Autonomie du boitier | jusqu’à 33h | |
Chargement du boitier | filaire et induction | |
Connectique de charge du boitier | USBC | |
Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | Jusqu’à 32h | |
Longueur de câble | Pas de câble | |
Confort d ecoute | ||
Intra-auriculaire | Bénéficiez d’une qualité d’écoute optimale et d’une isolation des sons extérieurs avec une adaptation parfaite au conduit auditif | |
Fonctionnalites des ecouteurs | ||
Commandes tactiles | oui, permet de contrôler vos écouteurs sans sortir votre smartphone de votre poche | |
Kit mains libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
Mode conversation | oui, isole votre voix des bruits environnants pour améliorer votre conversation | |
Mode bruit ambiant | oui, amplifie les bruits ambiants pour vous permettre d’entendre mieux votre environnement | |
Réduction de bruit | oui, permet d’activer ou désactiver pour entendre les sons ambiants | |
Réduction de bruit passive | non, l’ergonomie des écouteurs n’isole pas des bruits ambiants | |
Détection de port | oui, permet d’écouter la musique dès que les écouteurs sont sur les oreilles et de l’arrêter dès qu’ils ne le sont plus | |
Dissociation entre les 2 écouteurs | oui, possibilité d’utiliser 1 seul écouteur à la fois. Permet de recharger un des écouteurs quand l’autre est utilisé ou de garder une oreille libre lors de vos appels | |
Son | ||
Hi-Res Audio | oui, le Hi-Res audio permet la restitution d’un son de haute qualité | |
Bande de fréquence | 20 à 40 000Hz | |
Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
Sensibilité (dB) | 104 | |
Personnalisation via l’application | Personnalisez le son et la réduction de bruit | |
Application dédiée | My JBL Headphones | |
Connectiques | ||
Connectique audio | Non concerné | |
Connectivite | ||
Bluetooth | Oui | |
Type de Bluetooth | 5.3 | |
Bluetooth aptX | non concerné | |
NFC | Non | |
Compatibilité assistant vocal | Oui | |
Filaire | Non | |
Resistance | ||
Résistance à la transpiration | oui | |
Norme | IP55 : Protection contre les poussières + Protection contre les jets d’eau | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date d’achat | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Embouts: 5 tailles d’embouts, Câble USB, Câble USB type C, Guide de démarrage rapide, Notice, 1 câble USB Type C vers Type C, 1 câble USB Type C vers analogique 3,5 mm |
Couleur
Noir
Type de casque
Intra-aural
True wireless
Oui
Réducteur de bruit
Oui
Reviews
There are no reviews yet.