La durée de garantie est de 2 ans.
Choisir ce produit pour quels usages | ||
Gain de place | Le défroisseur vapeur vous permet de gagner de l’espace dans vos rangements. | |
Temps de chauffe | Avec le temps de chauffre réduit, le défroisseur vapeur vous permet de gagner du temps. | |
Nomade / voyage | le défroisseur à main est léger, simple d’utilisation et facilement transportable | |
Vapeur | ||
Puissance | 1600 W | |
Temps de chauffe | 60 s | |
Choix de débit vapeur | Oui | |
Nombre de mode de puissance | 2 | |
Débit de vapeur | 32 g/min | |
À quoi sert le débit vapeur | grâce à la vapeur les fibres du linge se détendent, et plus il y a de vapeur, plus le défroissage est efficace, facile et rapide | |
Rafraichit et assainit | oui, élimine jusqu’à 99,9% des microbes et bactéries. Rafraîchit et neutralise les odeurs pour garder votre linge frais | |
Manche – cordon | ||
Type de semelle | céramique | |
Longueur du câble d’alimentation | 2.5 m | |
Câble d’alimentation amovible | Non | |
Semelle défroisseur chauffante | oui, évite que de la condensation ne se dépose sur les vêtements et élimine les faux plis pour un défroissage plus rapide et efficace | |
Reservoir | ||
Nombre de réservoir | 1 | |
Capacité du réservoir | 0.23 L | |
Réservoir amovible | Non | |
Autonomie (réservoir plein) | jusqu’à 12 min | |
Indicateur de niveau d’eau | Non | |
Confort d utilisation | ||
Roues / Roulettes | Non | |
Manche / Tête pliable | Non | |
Utilisation horizontale et verticale | Oui | |
Traitement anti-calcaire | ||
Système anti-calcaire | Oui | |
Le saviez-vous ? | Le calcaire risque d’obstruer les conduits d’évacuation de la vapeur et donc de réduire son efficacité mais aussi la durée de vie de votre défroisseur. Il est donc primordial de détrarter votre défroisseur ainsi que le semelle régulièrement | |
Equipement | ||
Brosse tissu épais | La brosse permet d’avoir une meilleure qualité de défroissage sur les tissus épais | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Brosse céramique, brosse | |
Dimensions | ||
L x H x P: | 36.5 x 20.4 x 15.8 cm | |
Poids: | 1.261 Kg | |
Services inclus | ||
Référence constructeur | série 8000 GC800/80 | |
Marque | PHILIPS | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible, à compter de la date d’achat | |
Fabriqué en | Chine | |
Les points clés | ||
Utilisation horizontale et verticale | Oui | |
Défroisseur à main pliable | Non | |
Caracteristiques generales | ||
Type de produit | Défroisseur à main | |
Securite | ||
Arrêt automatique | Non | |
Les points clés | ||
Gamme | Série 7000 | |
Autonomie (réservoir plein) | Moins de 20 min | |
Puissance (en Watts) | Entre 1500 W et 2000 W |
Adresse postale du Responsable EU
PLACE DES VOSGES92400 COURBEVOIE FR
Adresse électronique du Responsable EU
Reviews
There are no reviews yet.