Video | ||
Type de capteur | CMOS | |
Résolution | 10 Mégapixels | |
Format d’enregistrement | Format photoJPEG/RAW Format vidéoMP4 (H.264/HEVC) |
|
Qualité d’enregistrement | Ultra HD (4K) | |
Detail des qualités d’enregistrement | 4K(4:3)3840×2880 24/25/30/48/50/60ips 4K(16:9)3840×2160 100/120ips 4K(16:9)3840×2160 24/25/30/48/50/60ips 2,7K(4:3)2688×2016 24/25/30/48/50/60ips 2,7K(16:9)2688×1512 100/120ips 2,7K(16:9)2688×1512 24/25/30/48/50/60ips 1080(16:9)1920×1080 100/120/200/ |
|
Durée d’enregistrement maximale | 2.66 | |
Informations sur le capteur principal | CMOS 1/1,3 pouces | |
Dimension du capteur | 1/1,3 | |
Format 16/9 | Oui | |
Capteur secondaire | ||
Type de capteur | CMOS | |
Dimension du capteur | 1/1,3 | |
Résolution | 10 Mégapixels | |
Format d’enregistrement | 4K(4:3)3840×2880 24/25/30/48/50/60ips 4K(16:9)3840×2160 100/120ips 4K(16:9)3840×2160 24/25/30/48/50/60ips 2,7K(4:3)2688×2016 24/25/30/48/50/60ips 2,7K(16:9)2688×1512 100/120ips 2,7K(16:9)2688×1512 24/25/30/48/50/60ips 1080p(16:9)1920×1080 100/120/200 |
|
Qualité d’enregistrement | Ultra HD (4K) | |
Detail des qualités d’enregistrement | Ralenti : 4K: 4x (120ips) / 2,7K: 4x (120ips) / 1080p: 8x (240ips), 4x (120ips)
Hyperlapse : 4K/2,7K/1080p: Auto/x2/x5/x10/x15/x30 Timelapse : 4K/2,7K/1080p à 30ips. Intervalles: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40s. Durée: 5/10/20/30min, 1/2/3/5he |
|
Durée d’enregistrement maximale (en heures) | 2.50 | |
Format 16/9 | Oui | |
Poids Net (kg) | 145 g | |
Dimensons | 70,5 x 44,2 x 32,8 mm (L x l x H) | |
Optique | ||
Mode vidéo de nuit | Non | |
Ouverture maximale | 155 | |
Stabilisateur | Oui | |
Vitesse d’obturation | Photo : 1/8 000-30 s Vidéo : 1/8 000 s à la limite des images par seconde |
|
Zoom optique | Non communiqué | |
Zoom numérique | Non communiqué | |
Connexion | ||
WiFi | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Transfert sur smartphone | Oui | |
Fonctions avancees | ||
Angle de caméra | 155° | |
Autre(s) | Démontage magnétique rapide HorizonSteady 360°, Durée de fonct. > 2 h 30 min Résistance aux basses temp. et batt. longue durée Qualité vidéo FHD 4K/120 ips |
|
Photo | ||
Format(s) d’enregistrement | JPEG/RAW | |
Résolution du capteur | 10 Mpx | |
Audio | ||
Enregistrement sonore | Oui | |
Format(s) d’enregistrement sonore(s) | 48kHz 16bits, AAC | |
Type de microphone | 3 microphones | |
Affichage | ||
Écran tactile | Oui | |
Taille de l’écran | Non communiquée | |
Double écran | Oui | |
Ecran | 1 avant + 1 arrière | |
Fonctions speciales | ||
Slow Motion | Oui | |
Etanche | Oui | |
Anti-choc | Non | |
Stockage | ||
Carte(s) mémoire(s) compatible(s) : | Micro SD | |
Mémoire extensible jusqu’à | 512 Go | |
Type de support d’enregistrement | Carte mémoire | |
Sport | ||
Compatible | Running, Randonnée, Football, Vélo, Tennis, L’équitation, Basket, Handball, Rugby, Golf, Canoë-Kayak, Natation et sports d’eau, Tennins de table, Badminton, Gymnastique, La voile, Fitness, Ski/Snowboard, Yoga, Moto, La chasse, La pêche | |
Divers | ||
Autonomie (en min ) | 160 | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date de fabrication | |
Contenu du carton | ||
Contenu du carton | Notice, Batterie, Comprend DJI Osmo Action 4, 1 batterie, 1 support d’installation à démontage rapide, etc. | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 4.42 x 3.28 x 7.05 cm | |
Poids sans accessoires | 145 g |
Caméra sport Osmo Action 4 Standard Combo
€89.30
Catégories : High-Tech, Téléphonie, Maison & Loisirs, Photo, Caméra
Étiquette : DJI
La durée de garantie est de 2 ans.
Adresse postale du Responsable EU
Industriestrasse97618 Niederlauer DE
Adresse électronique du Responsable EU
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Caméra sport Osmo Action 4 Standard Combo” Annuler la réponse
Produits similaires
Jeux, Jouets
€9.09
Jouets, Jeux Vidéo, Livres
Bouclier de frappe coussin PAO de boxe Muay Thai Karaté Taekwondo Kickboxing
€17.67
Jeux, Jouets
€37.11
Jeux Vidéo
€13.89
Jouets, Jeux Vidéo, Livres
€87.40
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.